Раскладка на лей на сегодня:
Дата | 20.01.2011 | |||||||
№ забега | время | ипподром | lay1 | lay2 | lay 30 | lay 60 | lay 1 | lay 5 |
1 | 14-03 | Sund | 3 | 5 | 3 | - | - | 3 |
2 | 14-11 | Sheff | 4? | - | - | 3 | 3 | - |
3 | 14-19 | Sund | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
4 | 14-28 | Sheff | 1 | 2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
5 | 14-34 | Sund | 2 | - | 4 | - | - | - |
6 | 14-42 | Sheff | 4 | 4 | 4,6 | - | 4 | 4,6 |
7 | 14-48 | Sund | 1 | 1 | 1,3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 14-57 | Sheff | - | - | - | - | - | - |
9 | 15-04 | Sund | - | - | 5 | 2 | 2 | 2 |
10 | 15-12 | Sheff | - | - | - | - | - | - |
11 | 15-18 | Sund | 1? | - | 4 | - | - | 1 |
12 | 15-27 | Sheff | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
13 | 15-32 | Sund | 5? | - | 2 | 2,5 | - | - |
14 | 15-42 | Sheff | - | - | - | - | 1 | - |
15 | 15-47 | Sund | 2 | - | - | 2,3,4 | 2,3,4 | - |
16 | 15-58 | Sheff | - | - | - | - | - | - |
17 | 16-04 | Sund | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
18 | 16-12 | Sheff | - | - | - | - | - | 4 |
Владимир, почему не пишешь прогнозы и если не секрет метод отбора и проходимость данной стратегии, вкратце расскажи?
ОтветитьУдалитьс завтра постараюсь писать ... не пишу - потому что на меня бывшая опять в суд подала, и я чуть - чуть на нервяке ... проходимость - не менее 85% ... и это не стратегия ... это просто мой отбор ...
ОтветитьУдалитьЯсно. А отбор как делаешь? Рейсингпост или какие то наработки свои? Если 85% то какой средний коэффициент? Я то в основном датчингом на собаках играю, на рейсингпосте смотрю стату и делаю выбор BACK на троих догоном, масимум 4 иттерации было. Выбор делаю из лучшего последнего времени и формы собаки, занятые места.
ОтветитьУдалитьЛадно удачи тебе в личной жизни решить все свои проблемы.